Sections
Left Column
Text Area
| Scholar Name | Graduation/Parent Institute | Period |
|---|---|---|
| Dr. Congwei LIAO | Peking University | 2023-2024 |
| Dr. Huanmei YUAN | University of Science and Technology Beijing | 2022-2023 |
| Dr. Shaolin ZHOU | South China University of Technology | 2021 |
| Dr. Changjian ZHOU | South China University of Technology | 2020 |
| Dr. Weijing WU | South China University of Technology | 2017 - 2018 |
| Dr. Lining ZHANG | Hong Kong University of Science and Technology | 2014 - 2018 |
| Dr. Shaolin ZHOU | South China University of Technology | 2016 - 2018 |
| Dr. Salahuddin Raju | Hong Kong University of Science and Technology | 2016 - 2017 |
| Dr. Weijing HE | Chinese Academy of Sciences, Chengdu, China | 2016 - 2017 |
| Dr. Yanghui LIU | University of Chinese Academy of Sciences | 2016 - 2017 |
| Dr. Longyan WANG | Peking Univerisity | 2015 - 2016 |
| Ying Xiao | Peking Univerisity | 2015 - 2016 |
| Dr. Rameshan KARIYADAN | IIT Mandras | 2015 - 2016 |
| Dr. Chenyue MA | Peking University | 2015 - 2016 |
| Dr. Changjian ZHOU | Tsinghua University | 2012 - 2014 |
| Dr. Muthupandian CHERALATHAN | Universitat Rovira i Virgili | 2013 - 2014 |
| Xin HE | Peking University | 2013 |
| Longyan WANG | Peking University | 2012 |
| Shaojuan LI | Peking University | 2009 |
| Dr. Tao WANG | Shanghai Jiao Tong University | 2006 - 2008 |
| Wei BIAN | Peking University | 2007 |
| Chuguang FENG | Peking University | 2000 - 2006 |
| Prof. Jin HE | Peking University | 2006 |
Right Column